--- QST-2A3 コンプレッサーステータ総合試験機 ---

| NO |
内容 |
試験電圧 | 試験範囲 | 試験精度 | 試験方法 |
| 1 | 電気強度 | AC100~5000V | 0.5/1/2/5/10mA | ±0.5% | コイルとコアの間 |
| 2 | 絶縁抵抗 | DC500V | 10~500MΩ | ±1% | コイルとコアの間 |
| 3 | 直流抵抗 | 1.8/18/180mA | 0.01~1.999Ω | ±0.5% | コイルの間 |
| 4 | ターン間絶縁 | DC100~5000V | 0~100 | ±1.0% | コイルそれぞれを試験 |
| 5 | 逆巻試験 | 10~200VDC | 0~100(%) | ±1.0% | ステータ中心ホール試験 |
| 6 | 回転 | 0~250V | CW、CCW、停止 | ||
| 7 | フラッシオーバ | AC100~5000V | 0.5/1/2/5/10mA | ±0.5% | コイルとコアの間 |
--- お問い合わせ ---
| *件名: | |||
| お名前: | |||
| 電話番号: | |||
| *メール: | |||
| *お問い合わせ内容: |
注意:HTMLが翻訳されていません。 |
||