--- QST-2B 三相ステータ総合試験機 ---

| NO |
内容 |
試験電圧 | 試験範囲 | 試験精度 |
| 1 | 電気強度 | AC100~5000V | 5/20/50/100mA | ±0.5% |
| 2 | 絶縁抵抗 | DC500V | 10~500MΩ | ±1.0% |
| 3 | 直流抵抗 | 1.8/18/180mA | 0.01~1.999KΩ | ±0.5% |
| 4 | ターン間絶縁 | DC100~5000V | 0~100 | ±1.0% |
| 5 | 電流試験 | 380V/50V | 0~10A | ±1.0% |
| 6 | 相間試験 | AC100~5000V | 5/20/50/100mA | ±0.5% |
| 7 | インダクタンス試験 | 0~2H | ±0.5% |
--- お問い合わせ ---
| *件名: | |||
| お名前: | |||
| 電話番号: | |||
| *メール: | |||
| *お問い合わせ内容: |
注意:HTMLが翻訳されていません。 |
||