--- QST-2D 発電機ステータ総合試験機 ---

| No |
内容 |
試験電圧 | 試験範囲 | 試験精度 | 検証方法 |
| 1 | 電気強度 | AC100~5000V | 5/20/50/100mA | ±0.5% |
測定値が設定より高い場合、 不合格となり、ソフトがそれに応じてアラームを鳴らす |
| 2 | 絶縁抵抗 | DC500V | 10~500MΩ | ±1.0% | |
| 3 | 直流抵抗 | 1.8/18/180mA | 0.01~1.999KΩ | ±0.5% | |
| 4 | ターン間絶縁 | DC100~5000V | 0~100 | ±1.0% | |
| 5 | フラッシオーバ | AC100~5000V | 0.5/1/2/5/10mA | ±0.5% | |
| 6 | 相間試験 | AC100~5000V | 5/20/50/100mA | ±0.5% | |
| 7 | インダクタンス試験 | 0~2H | ±0.5% |
--- お問い合わせ ---
| *件名: | |||
| お名前: | |||
| 電話番号: | |||
| *メール: | |||
| *お問い合わせ内容: |
注意:HTMLが翻訳されていません。 |
||