--- QMT-2B 三相モータ総合試験機 ---

| No |
試験内容 |
試験電圧 | 試験範囲 | 試験精度 |
| 1 | 交流耐電圧 | AC100~5000V | 5/10/20/50/100mA | ±3.0% |
| 2 | 絶縁抵抗 | DC500V | 10~500MΩ | ±5.0% |
| 3 | 耐寒性 | 0.001~99.99Ω | ±0.5% | |
| 4 | ターン間絶縁 | DC100~5000V | ±3.0% | |
| 5 | 無負荷電流 | 0~400V | 0~100A | ±0.5% |
| 6 | 無負荷パワー | 0~400V | 0~45KW | ±0.5% |
| 7 | ストール電流 | 0~40A | ±0.5% |
--- お問い合わせ ---
| *件名: | |||
| お名前: | |||
| 電話番号: | |||
| *メール: | |||
| *お問い合わせ内容: |
注意:HTMLが翻訳されていません。 |
||