--- QME-2D 発電機性能試験機 ---

| No |
試験内容 |
試験範囲 |
| 1 | 電圧、電流、周波数、パワー、力率、高調波成分、負荷追加、負荷遮断、交流負荷(主な巻線) | 0.015-40.00A |
| 2 | 電圧、電流(補助巻線) | 0.01~5.00A |
| 3 | 電圧、電流(アーマチュア) | DC0~5A |
| 4 | 電圧、高調波成分、波形(試し巻線) | |
| 5 | 電圧、電流、直流電子負荷(直流巻線) | DC0~15.00A |
| 6 | 定格トルク、許容回転速度、定格回転速度(効率) | 0~50 N.m 0~6000rpm |
| 7 | 温度 | 0~400°C |
| 8 | 温度上昇 | 1mΩ-100Ω |
--- お問い合わせ ---
| *件名: | |||
| お名前: | |||
| 電話番号: | |||
| *メール: | |||
| *お問い合わせ内容: |
注意:HTMLが翻訳されていません。 |
||